2011 Van Isle 360 International Yacht Race
Click on a Boat Name to view Boat Profile
| Boat Name | Boat Design | Skipper | Rating | Yacht Club |
| Dragonfly | Formula 40 Cat | Richard Ackrill/Pat McGarry | -105 | Royal Victoria Yacht Club |
| Icon | Perry 65 | Kevin Welch | -69 | Anacortes Yacht Club, WA |
| Flash | OD 48 | Steve Travis | -24 | CYC, Seattle WA |
| Dark Star | Bieker 44 | Jonathon & Libby McKee | -15 | SYC/CYC Seattle WA |
| Makika | F25 C Trimaran | Jude Stoller | -10 | NWMA Seattle WA |
| Ruf Duck | F9AR Trimaran | Martyn Adams | -6 | NWMA Seattle WA |
| Abracadabra | Farr 40 | Mark Cloutier | -3 | WVYC Vancouver BC |
| GEM | Farr 40 | Jim 7 Andrew Allan | -3 | RVYC Vancouver BC |
| White Cloud | Cookson 12 M | David Lynch & Stevan Johnson | 18 | CYC, Seattle WA |
| Madrona | Custom 40 | Carl Buchan | 18 | SYC Seattle WA |
| Raven | CM 1200 | Ian Lloyd | 24 | Tiddly Cove YC, Richmond BC |
| Kinetic | Ben. First 47.7 | David Sutcliffe | 27 | RVYC Vancouver BC |
| Radical Departure | OD 35 | Andre Wojcieszek | 33 | EHYC Vancouver BC |
| Anam Cara | J-122 | Tom Kelly | 42 | Portland Yacht Club, Oregon |
| Red Heather | Olson 40 | John Gugins | 51 | SYC Squamish BC |
| Tripp Tease | Tripp 40 | Frank Denton | 54 | Comox Bay Sailing Club |
| MY-TAI | Flying Tiger 10M | Darryl Homan | 57 | SNSYC Sydney BC |
| Bravo Zulu | Beneteau 40.7 | Denny Vaughan | 57 | CYC Seattle |
| Turicum | C & C 44 | Warren Hale | 60 | VRC Vancouver BC |
| Amazing Grace | C&C 45 Custom | Tim Rann | 63 | SCYC Nanoose BC |
| Havoc | C&C SR33 | Gunnar Jonsson | 69 | Vancouver Rowing Club |
| Tantivy | J109 | Stuart Burnell | 69 | CYC Seattle |
| Astral Plane | J109 | Adam Korbin | 69 | RVYC Vancouver BC |
| Diva | J 109 | Jim Prentice | 69 | Royal Vancouver Yacht Club |
| Mojo | J109 | Pierre Martin | 69 | WVYC Vancouver |
| Merlin | C & C 115 | David Wilson | 72 | EHYC Vancouver BC |
| Cu Na Mara | C & C 115 | Francis Walsh | 72 | Nanaimo Yacht Club |
| Night Runner | Perry Custom 42 | Doug Fryer | 75 | Anacortes Yacht Club, WA |
| Dominatrix | XYacht X119 | Richard Stewart/Neil Dayson | 75 | RVYC Vancouver BC |
| KIVA | Finngulf 41 | Julien Sellgren | 78 | |
| Karina II | Arcona 370 | Jorgen Bysse | 84 | PRYC, Squamish, BC |
| Opus | C & C 43.1 | Joe C. Da Ponte | 87 | Vancouver Rowing Club |
| Kotuku | Farr 1220 | Graeme Esarey | 87 | STYC Seattle WA |
| Cinco de Mayo | C & C 110 | John Peterson | 87 | PRYC Delta VC |
| Rubato | Hanse 400e | Steve Blaine | 90 | Vancouver Rowing Club |
| Blue Skyz | Hammerhead 34 Tri | Tom Speer | 90 | NWMA Des Moines WA |
| Por Favor | Hobie 33 | John Denny | 96 | SNSYC Sydney BC |
| Ion | Beneteau 43 | Bill Jones | 114 | Nanaimo Yacht Club |
| Sjora | Sweden Yachts 36 | David Almond | 126 | THSA Victoria BC |
| California Girl | Cal 40 | Timm & Victoria Lessley | 129 | Portland Yacht Club, Oregon |
| Blue | Olson 911SE | Eric Becker | 135 | CYC Seattle |
| Dolphin Dancer | Tektron 50 Cat | David Warren | 9999 | CNC Caledonia |
No comments:
Post a Comment